-
Norba Nettoyage LteeUn fournisseur très fiable.
-
Je suis Greg.Ce produit était meilleur que prévu, très lourd en attendant que le camion vienne l'installer pour voir si c'est bon.
-
Je suis Patrick Reid.Expédition rapide et fourni un article que personne ne vendrait
6x6 30 tonnes rouleur de démolition sous-lift camion de récupération opération sûre
Lieu d'origine | Hubei, Chine |
---|---|
Nom de marque | HOWO |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Nu, recouvert d'un film protecteur |
Délai de livraison | 85 jours |
Capacité d'approvisionnement | 5 unités/mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom du produit | Rotateur | Condition | Nouveau |
---|---|---|---|
Type de lecteur | Conduite de véhicules 6x6 | Treuil principal | 15 tonnes, 2 pièces |
Vinsche auxiliaire | Optionnel | Sous-levage | G70, 3 sections |
Boom! | G70, 3 sections | Commande à distance | Sans fil |
Pour l'hydraulique | Certifié DOT | Garantie | 3 ans |
Mettre en évidence | 6x6 30 tonnes démoliteur à rotateur,Camion de récupération sous levage 6x6,fonctionnement sûr du démoliteur de rotation de 30 tonnes |
La série de rotateurs a des capacités différentes de 20 tonnes à 100 tonnes.
Stabilité maximale pour une performance maximale.
La résistance et la stabilité du rotateur de 30 tonnes proviennent des débroussailleuses à ciseaux de pointe et de la conception de cadre unique.il assure un fonctionnement stable et sûr.
Les options de marque de camion sont également disponibles avec ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, FOTON, JMC, FAW, SHACMAN, IVECO, etc.
Avec émission Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6.
Avec RHD, LHD.
Avec 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8.
Autres exigences spéciales que vous souhaitez.
6x6 HOWO Vélos rotateur | |
Résumé | |
Nom | 6x6 HOWO routeur |
Dimension ((LxWxH) | Pour les véhicules à moteur électrique |
Masse totale | 31000 kg |
Charge utile nominale | 20000Kg |
Poids de la roue | 11000Kg |
Passager | 3 |
Angle d'approche/de départ | Le 25/12 |
Les paramètres du châssis | |
Fabrication/modèle | Comment? |
Type de conduite | 6*6 RHD/LHD |
Base de roue | 4600+1350 mm |
Boîte de vitesses | HW19710, dix vitesses avant et deux arrière, manuel |
Tracé avant/arrière | 2022,2041/1830,1830 ((mm) |
Pneus | 13R22,5 triangle |
Le nombre de pneus | 10+1 (pneumatique de rechange) |
Suspension avant/arrière | 1500/850 mm) |
Les paramètres du moteur | |
Produit/modèle | Weichai/WD615. Je vous en prie.47 |
Puissance nominale | 371 ch |
Type de combustible | Huile diesel |
Déplacement/capacité | 9726 ml |
Norme d'émission | Euro 2 |
Cylindre | Résistance à l'écoulement |
Max. couple | 1500 N.m. |
Vélosité | Pour les véhicules à moteur: |

