-
Norba Nettoyage LteeUn fournisseur très fiable.
-
Je suis Greg.Ce produit était meilleur que prévu, très lourd en attendant que le camion vienne l'installer pour voir si c'est bon.
-
Je suis Patrick Reid.Expédition rapide et fourni un article que personne ne vendrait
Unité de remorquage DTU personnalisée
Place of Origin | Hubei, China |
---|---|
Nom de marque | iTruck |
Document | Brochure du produit PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
Prix | $35000/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 65 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom du produit | DTU | Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Condition | Nouveau | Type de lecteur | 6*4 conduite/4x2 conduite |
Basse-roue | Selon les besoins | Treuil principal | 10 tonnes, 2 pièces |
Vinsche auxiliaire | Optionnel | Sous-levage | G70, 3 sections |
Boom! | G70, 2 sections | Commande à distance | Sans fil |
Pour l'hydraulique | Certifié DOT | Garantie | 2 ans |
Mettre en évidence | 25 tonnes de pièces de rechange,Unité de remorquage DTU de 25 tonnes,Personnalisation de l'unité de remorquage DTU |
La série DTU (Detachable Towing Unit) a des capacités différentes allant de 10 à 30 tonnes.
L'unité de 25 tonnes est fournie en standard avec 2 livres de treuil planétaire,150 ′′ de câble de 7 ′′ et les pattes avant qui permettent à l'unité d'être facilement enlevée en quelques minutes de sorte que votre camion peut être multifonctionnelle pour le remorquage et tirant remorquesLe DTU est conçu pour être attaché à votre camion à l'aide d'un support de verrouillage avant et de votre plaque de roue.qui est installé sur votre camionLe DTU est également livré avec une télécommande joystick standard, il prend en charge un fonctionnement stable et sûr.
25 tonnes DTU | ||||
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Contenu | Détails | Unité |
1 | Nom | 25 tonnes DTU | ||
2 | Des treuils | 2 × 10 tonnes de treuils principaux | ||
3 | Sous-levage | Sous-levage | Matériau G70, 3 étapes | |
4 | Boom! | Boom! | Matériau G70, 2 étapes, hexagone | |
5 | Restez debout. | Le support manuel avant | ||
6 | Boîte à outils | Acier inoxydable | ||
7 | Les connexions | Connexions aériennes et électriques | 12 V ou 24 V | |
8 | Contrôle | Commande à distance sans fil | Type de joystick, support de poitrine, Indication en anglais | |
Contrôle manuel |
À gauche et à droite, en anglais Indications |
|||
9 | Parties hydrauliques | Pompes hydrauliques | ||
tuyau hydraulique | ||||
Connecteur hydraulique | ||||
Ventilateurs | ||||
Bottes à gaz | ||||
10 | Les pièces jointes | 5 ensembles de fourchettes | 4 ensembles pour l'essieu, 1 ensemble pour la suspension | |
Détenteur de pneus en U | 1 série | |||
Chaînes de sécurité | 2 pièces | |||
11 | Peinture et indication | Peinture par électrophorèse |
Boom, sous-titrage et sur le côté boîtes PE Peinture |
|
Peinture de surface | Résine époxy | |||
Indications | Indications et marques en anglais selon Miller | |||
Emballage | Boîtes et sous-vêtements protégés pour la peinture | |||
Les spécifications | ||||
1 | Sous-levage | Capacité de levage rétractée | 25000 | en kg |
Longueur rétrécie | 2100 | mm | ||
Capacité de levage étendue | 6500 | en kg | ||
Longueur étendue | 3200 | mm | ||
Tente détachée | - 10 ans | - Je ne sais pas. | ||
Capacité de traction | 50 | tonnes | ||
2 | Boom! | Capacité de levage rétractée (45°) | 20 | tonnes |
Capacité de levage étendue (45°) | 11.5 | tonnes | ||
3 | Les treuils principaux | Quantité | 2 | pièces |
Puissance de traction | 10 | tonnes | ||
Le type | Planète | |||
Longueur du fil d'acier | 45 | - Je vous en prie | ||
Diamètre du fil d'acier | 18 | mm |

