Tous les produits
-
Norba Nettoyage LteeUn fournisseur très fiable. -
Je suis Greg.Ce produit était meilleur que prévu, très lourd en attendant que le camion vienne l'installer pour voir si c'est bon. -
Je suis Patrick Reid.Expédition rapide et fourni un article que personne ne vendrait
Personne à contacter :
Alex Zhang
Numéro de téléphone :
0086 19947597881
Je suis désolé. :
+8619947597881
30 à 50 tonnes de chariot de démolition de chariots lourds
| Place of Origin | Hubei, China |
|---|---|
| Nom de marque | iTruck |
| Document | Brochure du produit PDF |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Prix | $29,000.00 - 41,000/units |
| Détails d'emballage | Nues, recouvertes d'un film de protection |
| Délai de livraison | 75 jours |
| Supply Ability | 5 sets per month |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Nom du produit | Carrosserie intégrée de chasseur | Type de transmission | Le manuel |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm) | Coutumes faites | Condition | Nouveau |
| Basse-roue | Selon les besoins | Sous-cadre | équipé |
| Treuil principal | 15 à 25 tonnes, 2 pièces | Sous-levage | 3 sections, facultatives 4 |
| Rating de remorquage sous-levée | 28 tonnes | Opération | Manuel des deux côtés |
| Commande à distance | Optionnel | Garantie | 2 ans |
| Mettre en évidence | Carrosserie de démolition de 50 tonnes,Carrosserie de camion de remorquage de 50 tonnes,Carrosserie de démolition de 30 tonnes |
||
Description de produit
| Carrosserie de démolition intégrée lourde | ||||||
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Contenu | Détails | Détails | Détails | |
| 1 | Nom | 30 tonnes de démolition | 40 tonnes de démolition | Un démoliteur de 50 tonnes | ||
| 2 | Des treuils | 2×15 tonnes de treuils principaux | 2×20 tonnes de treuils principaux | 2×25 tonnes de treuils principaux | ||
| 3 | Sous ascenseur | Sous ascenseur | Matériau G70, étape 3 à 4 | |||
| 4 | Boom! | Boom! | Matériau G70, étape 2 à 3, hexagone | |||
| 5 | Les jambes | À l'arrière | Pièces hydrauliques de soutien arrière | |||
| 6 | Cadre | Lampes LED Cadre, taille complète | ||||
| 7 | Boîte à outils | Des deux côtés | Acier au carbone Q345R, avec poignées en acier inoxydable | |||
| 8 | Les connexions | Connexions aériennes et électriques | 12 V ou 24 V | |||
| 9 | Contrôle | Commande à distance sans fil | Commande à distance à bouton | |||
| Contrôle manuel | Sur les côtés gauche et droit, indication en anglais | |||||
| 10 | Parties hydrauliques | Pompes hydrauliques | Pompes à double | |||
| tuyau hydraulique | ||||||
| Connecteur hydraulique | ||||||
| Ventilateurs | Italie | |||||
| Bottes à gaz | ||||||
| 11 | Les pièces jointes | 5 ensembles de fourchettes | 4 ensembles pour l'essieu, 1 ensemble pour la suspension | |||
| Détenteur de pneus en U | 1 série | |||||
| Chaînes de sécurité | 2 pièces | |||||
| 12 | Peinture et indication | Peinture par électrophorèse | Peinture à l'aide de boîtes d'outils, autres peintures normales | |||
| Peinture de surface | Résine époxy | |||||
| Indications | Indications et marques en anglais | |||||
| Emballage | Boîtes et sous-élévateurs protégés pour la peinture | |||||
| Les spécifications | ||||||
| 1 | Sous-levage | Capacité de levage rétractée | 25000 | 28000 | 28000 | |
| Longueur rétrécie | 1746 | 1746 | 1746 | |||
| Capacité de levage étendue | 7310 | 7310 | 7310 | |||
| Longueur étendue | 3110 | 3410 | 3410 | |||
| Tente détachée | - 10 ans | - 10 ans | - 10 ans | |||
| Capacité de traction | 50 | 56 | 56 | |||
| 2 | Boom! | Capacité de levage rétractée (45°) | 30 | 40 | 50 | |
| Capacité de levage étendue (45°) | 8 | 10 | 11.5 | |||
| Max. Levez la inclinaison | 33 | 33 | 33 | |||
| Max. hauteur de levage | 7022 | 7022 | 7022 | |||
| 3 | Les treuils principaux | Quantité | 2 | 2 | 2 | |
| Puissance de traction | 15 | 20 | 25 | |||
| Le type | Planète | Planète | Planète | |||
| Longueur du fil d'acier | 45 | 45 | 45 | |||
| Diamètre du fil d'acier | 18 | 26 | 28 | |||
![]()
produits recommandés


